| Округ | |||||
| Район округа | |||||
| Ярмарка | |||||
| Торговый период С | Торговый период по | ||||
| Группа товаров | |||||
| Дата | Заявитель | Номер места | |||
| ФИО продавца | Снилс | ||||
| ЮЗАО | |||||
| Академический | |||||
| Ярмарка выходного дня на ул. Гримау 12 | |||||
| 05.12.2014 | 07.12.2014 | ||||
| Овощи и фрукты | |||||
| 17.04.2014 0:10:38 | ИП Никонов Александр Николаевич | 1 | |||
| Анциферова Руфина | |||||
| Колпакова Наталья | |||||
| 17.04.2014 0:13:35 | ИП Брундукова Елена Михайловна | 2 | |||
| Анциферова Руфина | |||||
| Локтюнина надежда | |||||
| Лисевич Валентина | |||||
| 17.04.2014 0:21:25 | ИП Посконин Андрей Александрович | 3 | |||
| Жмурко Виктория Викторовна | |||||
| Чихачева Анастасия Валерьевна | |||||
| Сычева Ирина Ивановна | |||||
| 17.04.2014 0:36:19 | ИП Черных Алексей Юрьевич | 4 | |||
| Карпухина Галина | |||||
| Колпакова Наталья | |||||
| Ивлева татьяна | |||||
| Лисевич Валентина | |||||
| 17.04.2014 0:43:29 | ИП Авсеева Светлана Анатольевна | 5 | |||
| селянкина римма | |||||
| карпухина галина | |||||
| колпакова наталья | |||||
| Мясо-молочная продукция | |||||
| 17.04.2014 0:17:38 | ИП Дидевский Владимир Федорович | 6 | |||
| Волкова Елена Михайловна | |||||
| 17.04.2014 0:19:59 | ИП Петрикеев Сергей Анатольевич | 7 | |||
| Цыбанова Светлана | |||||
| Шувалова Светлана | |||||
| Дёмина Екатерина | |||||
| 17.04.2014 0:39:48 | ИП Манакова Ирина Ивановна | 8 | |||
| Зарубина Ольга | |||||
| Шувалова Светлана | |||||
| 17.04.2014 0:49:43 | ИП Овчинникова Галина Петровна | 9 | |||
| шувалова светлана | |||||
| 17.04.2014 15:15:58 | Некоммерческое партнерство Содействия организации торговой деятельности "Конкурент" | 10 | |||
| Кокорев Валерий | |||||
| Рыба | |||||
| 17.04.2014 12:13:59 | ИП Бугаев Евгений Святославович | 12 | |||
| Бугаев Евгений Святославович | |||||
| 19.11.2014 23:18:33 | ИП Шульгин Александр Павлович | 11 | |||
| Бреусова Наталья Владимировна | |||||
| Затылкина Ольга Михайловна | |||||
| Сахнова Татьяна Васильевна | |||||
| Хлеб, продукты, продовольственные товары | |||||
| 17.04.2014 0:12:02 | ИП Скроботов Игорь Анатольевич | 13 | |||
| киселева нина васильевна | |||||
| 17.04.2014 0:22:03 | ИП Кукуев Иван Иванович | 14 | |||
| Киселева Нина | |||||
| Подколзина Елена | |||||
| Скроботова Галина | |||||
| Цыганкова Татьяна | |||||
| 17.04.2014 0:29:58 | ИП Скроботова Галина Ивановна | 15 | |||
| Цыганкова Татьяна | |||||
| Киселёва Нина | |||||
| Подколзина Елена | |||||
| Гагаринский | |||||
| Ярмарка выходного дня на просп. Вернадского 7 | |||||
| 05.12.2014 | 07.12.2014 | ||||
| Овощи и фрукты | |||||
| 17.04.2014 0:07:37 | ИП Володченко Ирина Владимировна | 1 | |||
| Понтюхина Анна Евгеневна | |||||
| Володченко Ирина Владимировна | |||||
| 17.04.2014 0:12:58 | Карасев Юрий Владимирович | 2 | |||
| 17.04.2014 0:20:15 | ИП Левин Олег Станиславович | 4 | |||
| Якимова Оксана Владимировна | |||||
| 17.04.2014 0:30:03 | Кулиева Анара Алахвердиевна | 5 | |||
| 17.04.2014 0:38:49 | ИП Малигонов Евгений Игоревич | 7 | |||
| Власенко Тамара Антиславовна | |||||
| Проскурина Людмила Васильевна | |||||
| Васькина Анна Викторовна | |||||
| Карасев Владимир Юрьевич | |||||
| Карасев Юрий Владимирович | |||||
| Лупашку Оксана Петровна | |||||
| Овчинникова Марина Владимировна | |||||
| Панцевич Светлана Робертовна | |||||
| Планмадяла Каралина Николаевна | |||||
| 17.04.2014 0:39:27 | Смирнова Любовь Николаевна | 8 | |||
| 17.04.2014 0:55:41 | ИП Алёшин Геннадий Никитьевич | 9 | |||
| 17.04.2014 1:31:11 | ИП Шлеева Наталия Евгеньевна | 10 | |||
| Салиева Лида Ташахажиевна | |||||
| 17.04.2014 1:38:46 | Устинова Светлана Владимировна | 11 | |||
| 17.04.2014 1:44:35 | ИП Вернер Юрий Борисович | 12 | |||
| Архипов Максим Алексеевич | |||||
| Архипова Екатерина Владимировна | |||||
| 17.04.2014 1:50:39 | ИП Стуколов Сергей Николаевич | 13 | |||
| Карасёв Юрий Владимирович | |||||
| 17.04.2014 2:01:13 | ИП Королькова Елена Месроповна | 3 | |||
| Карасёв Юрий Владимирович | |||||
| Архипова Екатерина Владимировна | |||||
| 17.04.2014 2:26:34 | ИП Асирян Акоп Завенович | 6 | |||
| Асирян Аракся Грантовна | |||||
| Солсаева Тоита Мумаевна | |||||
| Титова Ольга Петровна | |||||
| Мясо-молочная продукция | |||||
| 17.04.2014 0:17:39 | ИП Кетрарь Сергей Михайлович | 14 | |||
| Корнеева Елена Владимировна | |||||
| 17.04.2014 0:32:37 | ИП Фаустова Лилияна Ауреловна | 15 | |||
| Акулова Елена | |||||
| Кочанова Марина | |||||
| Меринова Татьяна | |||||
| Шкрет Наталья | |||||
| 17.04.2014 4:48:43 | ИП Ланцева Марина Николаевна | 17 | |||
| Рагимов Абдул Микаил Оглы | |||||
| 25.04.2014 22:04:56 | ИП Колесниченко Нина Ивановна | 22 | |||
| Якушин Максим Олегович | |||||
| 21.05.2014 20:44:00 | ИП Манакова Ирина Ивановна | 18 | |||
| Зарубина Ольга Алексеевна | |||||
| 12.06.2014 9:48:23 | ИП Новикова Оксана Евгеньевна | 28 | |||
| Зайцева Дина Николаевна | |||||
| Рыба | |||||
| 17.04.2014 12:10:28 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РЫБА ЯКУТИИ" | 23 | |||
| Гапеев Гапеев Николаевич | |||||
| Мелихова Мелихова Анатольевна | |||||
| Фалеева Фалеева Сергеевна | |||||
| Хлеб, продукты, продовольственные товары | |||||
| 17.04.2014 0:26:06 | Дмитриев Иван Викторович | 24 | |||
| 17.04.2014 0:50:02 | ИП сажнева любовь васильевна | 25 | |||
| Мирошниченко Елена Ивановна | |||||
| 17.04.2014 2:13:10 | ИП Исаева Татьяна Павловна | 26 | |||
| Бочкова Марина Витальевна | |||||
| 17.04.2014 2:25:20 | ИП Савина Татьяна Михайловна | 27 | |||
| Бурун Наталья Рудольфовна | |||||
| 17.04.2014 13:17:49 | ИП Князькина Ксения Владимировна | 29 | |||
| Хорошкина Елена Витальевна | |||||
| Языков Александр Анатольевич | |||||
| 28.04.2014 17:40:30 | Ярцева Марина Николаевна | 30 | |||
| 15.10.2014 22:52:15 | Усачева Наталья Юрьевна | 19 | |||
| Зюзино | |||||
| Ярмарка выходного дня на ул. М.Юшуньская, вл. 1 напротив ГК «Берлин» | |||||
| 05.12.2014 | 07.12.2014 | ||||
| Овощи и фрукты | |||||
| 17.04.2014 0:15:46 | Рябей Виктория Александровна | 2 | |||
| 17.04.2014 0:28:59 | Варзарь Алена Алексеевна | 3 | |||
| 17.04.2014 0:41:27 | Локтюнина Надежда Николаевна | 4 | |||
| 17.04.2014 0:41:38 | Дмитриев Александр Владимирович | 5 | |||
| 17.04.2014 0:46:02 | Дякин Андрей Алексеевич | 7 | |||
| 17.04.2014 0:47:11 | Смирнова Любовь Николаевна | 8 | |||
| 17.04.2014 1:38:27 | Локтюнин Владимир Евгеньевич | 11 | |||
| 17.04.2014 2:05:54 | Шокуров Олег Александрович | 14 | |||
| 17.04.2014 2:42:04 | Пащук Михаил Михайлович | 16 | |||
| 17.04.2014 2:57:09 | ИП Прыгов Михаил Юрьевич | 17 | |||
| ГИМП ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА | |||||
| БУЗДУГАНОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА | |||||
| 17.04.2014 3:08:23 | Трегубова Вера Геннадьевна | 18 | |||
| 17.04.2014 3:15:51 | ИП Букэтару Владислав Георгиевич | 19 | |||
| СТЮФЛЯЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | |||||
| ТРЕГУБОВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА | |||||
| 17.04.2014 3:27:14 | Гордеева Валентина Павловна | 21 | |||
| 17.04.2014 4:21:35 | Юдина Марина Александровна | 24 | |||
| 17.04.2014 4:28:17 | ИП Блиева Лариса Алексеевна | 25 | |||
| БЕРЛИБА АННА НИКОЛАЕВНА | |||||
| ПОСТИКА АУРЕЛИЯ ГЕОРГИЕВНА | |||||
| 17.04.2014 4:39:27 | ИП Струцеску Александр Иванович | 26 | |||
| ДЯКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА | |||||
| ЛАШКО АЛЕНА ГАВРИЛОВНА | |||||
| 17.04.2014 5:56:06 | ИП Максимов Александр Николаевич | 32 | |||
| ДЯКИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | |||||
| ОНЦА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА | |||||
| 17.04.2014 6:00:46 | Шепелев Игорь Викторович | 33 | |||
| 17.04.2014 6:20:50 | Филь Ольга Дмитриевна | 35 | |||
| 17.04.2014 7:03:55 | ИП Спиридонова Татьяна Владимировна | 29 | |||
| ЛЬВОВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА | |||||
| СМОЛЯКОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА | |||||
| 17.04.2014 7:27:36 | ИП Панченко Максим Викторович | 31 | |||
| ВАРЗАРЬ АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА | |||||
| БОГАТИКОВ РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ | |||||
| 17.04.2014 12:18:44 | Шокуров Александр Олегович | 13 | |||
| 21.04.2014 17:51:14 | Рязанцева Елена Владимировна | 22 | |||
| 09.07.2014 21:52:09 | ИП Усанина Мария Евгеньевна | 30 | |||
| Перегудов Владимир Викторович | |||||
| Варзарь Алена Алексеевна | |||||
| Филь Андрей Александрович | |||||
| 23.07.2014 22:52:08 | ИП Пустовалов Евгений Анатольевич | 6 | |||
| Переденко Сергей Анатольевич | |||||
| 08.08.2014 14:21:03 | Корнеев Михаил Евгеньевич | 23 | |||
| 27.08.2014 13:38:07 | Алексеева Ирина Юрьевна | 36 | |||
| 04.09.2014 10:52:17 | Отопкова Светлана Павловна | 46 | |||
| 04.09.2014 12:24:12 | Льговский Валерий Владимирович | 59 | |||
| 29.10.2014 16:30:44 | ИП калабин Максим Николаевич | 1 | |||
| калабин максим николаевич | |||||
| 26.11.2014 11:56:04 | Тарасов Александр Владимирович | 10 | |||
| Мясо-молочная продукция | |||||
| 17.04.2014 0:21:44 | ИП Посконин Владимир Александрович | 37 | |||
| посконин андрей александрович | |||||
| чихачева анастасия валерьевна | |||||
| иришкова ирина евгеньевна | |||||
| 17.04.2014 0:29:24 | ИП Овчинникова Галина Петровна | 38 | |||
| болдырева наталия вячеславовна | |||||
| 17.04.2014 0:32:52 | ИП Юмагулов Александр Николаевич | 39 | |||
| Беляева Елена Вячеславовна | |||||
| Галицына Татьяна Петровна | |||||
| Филь Ольга Дмитриевна | |||||
| 17.04.2014 0:35:35 | ИП Посконин Андрей Александрович | 40 | |||
| карпушова наталья | |||||
| 17.04.2014 1:00:14 | ИП Ланцева Марина Николаевна | 41 | |||
| Деменьтьева Наталья | |||||
| Карташева Светлана | |||||
| 17.04.2014 1:32:39 | ИП Стюфляев Юрий Васильевич | 42 | |||
| зарубина зарубина алексеевна | |||||
| кобзева кобзева валентиновна | |||||
| маренкова маренкова анатольевна | |||||
| 17.04.2014 2:12:26 | ИП Кровопускова Светлана Анатольевна | 43 | |||
| Ляпина Ольга Олеговна | |||||
| Сергеева Татьяна Ивановна | |||||
| Квашилава Светлана Михайловна | |||||
| 17.04.2014 2:26:17 | ИП Брундукова Елена Михайловна | 45 | |||
| ХЕЛМИЦКИЙ ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ | |||||
| КРОВОПУСКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА | |||||
| 17.04.2014 3:31:49 | ИП Черникова Наталья Николаевна | 49 | |||
| Рябей Василий Алексеевич | |||||
| 17.04.2014 3:34:55 | ИП Восканян Гаяне Гайковна | 50 | |||
| КОЛЕСНИКОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА | |||||
| МАКАРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА | |||||
| 17.04.2014 3:39:16 | ИП Шпынева Светлана Валерьевна | 51 | |||
| Ляпина Ольга Олеговна | |||||
| Широкожухова Галина Николаевна | |||||
| Шпынева Светлана Васильевна | |||||
| 17.04.2014 4:10:18 | ИП Бугаев Евгений Святославович | 52 | |||
| Аксенова Надежда Васильевна | |||||
| Бугаев Евгений Святославович | |||||
| Нестерова Елена Витальевна | |||||
| 17.04.2014 5:10:01 | ИП Манакова Ирина Ивановна | 53 | |||
| Трегубова Вера Геннадьевна | |||||
| Филь Ольга Дмитриевна | |||||
| Печерская Татьяна Борисовна | |||||
| 17.04.2014 6:06:38 | ИП Авсеева Светлана Анатольевна | 54 | |||
| ЗАРУБИНА О А | |||||
| РАДАУЦА Н В | |||||
| 17.04.2014 10:30:41 | ИП Чигляева Галина Александровна | 55 | |||
| Макарова Татьяна Николаевна | |||||
| 17.04.2014 15:28:32 | Некоммерческое партнерство Содействия организации торговой деятельности "Конкурент" | 56 | |||
| Кокорев Валерий | |||||
| 17.04.2014 23:36:17 | ИП Попов Михаил Васильевич | 57 | |||
| Гоголев Артем сергеевич | |||||
| 18.04.2014 22:57:03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тульский Пионер" | 58 | |||
| Сучкова Галина Сергеевна | |||||
| 14.05.2014 9:57:29 | ИП Яковлева Светлана Викторовна | 44 | |||
| Козлова Ольга Алексеевна | |||||
| Яковлева Светлана Викторовна | |||||
| 06.06.2014 22:43:56 | ИП Черная Валентина Алексеевна | 47 | |||
| Чёрная Валентина Алексеевна | |||||
| 12.06.2014 16:24:18 | ИП Тяпкина Наталия Евгеньевна | 69 | |||
| Поляков Роман Игоревич | |||||
| Брюхин Александр Юрьевич | |||||
| Брюхина Нонна Алексеевна | |||||
| 07.08.2014 19:24:19 | ИП Дурова Маргарита Вячеславовна | 20 | |||
| Манакова Ирина Ивановна | |||||
| Печерская Татьяна Борисовна | |||||
| Рыба | |||||
| 17.04.2014 2:38:27 | ИП Митрохина Людмила Евгеньевна | 60 | |||
| ВОЛОДИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | |||||
| ФУРМАН А Н | |||||
| 17.04.2014 3:57:04 | ИП Бондарева Валентина Александровна | 61 | |||
| юдаева татьяна федоровна | |||||
| Хлеб, продукты, продовольственные товары | |||||
| 17.04.2014 0:24:19 | ИП Ковыршина Валентина Ивановна | 62 | |||
| Баркова Галина Анатольевна | |||||
| Лисова Надежда Ивановна | |||||
| Шумская Антонина Николаевна | |||||
| 17.04.2014 0:27:37 | ИП Скроботов Игорь Анатольевич | 63 | |||
| Киселева Нина | |||||
| Скроботова Галина | |||||
| Лисова Надежда | |||||
| Подколзнева Елена | |||||
| 17.04.2014 0:29:44 | ИП Хелмицкий Георгий Борисович | 64 | |||
| Хелмицкий Георгий Борисович | |||||
| Антипова Екатерина Владимировна | |||||
| 17.04.2014 0:37:00 | ИП Скроботова Галина Ивановна | 65 | |||
| Баркова Галина Анатольевна | |||||
| Лисова Надежда Ивановна | |||||
| Шония Алла Александровна | |||||
| 17.04.2014 1:26:27 | ИП Кукуев Иван Иванович | 66 | |||
| Лисова Надежда Ивановна | |||||
| Шония Алла Александровна | |||||
| Баркова Галина Анатольевна | |||||
| 17.04.2014 4:49:11 | ИП Дидевский Владимир Федорович | 67 | |||
| Волкова Елена Михайловна | |||||
| 17.04.2014 6:56:26 | ИП Алексеева Марианна Алексеевна | 68 | |||
| АЛЕКСЕЕВА МАРИАННА АЛЕКСЕЕВНА | |||||
| СКРОБОТОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА | |||||
| 06.11.2014 11:55:12 | Стрижак Вера Амирановна | 34 | |||
| 20.11.2014 10:18:57 | ИП Ларшин Максим викторович | 9 | |||
| Байкина Татьяна Григорьевна | |||||
| Котловка | |||||
| Ярмарка выходного дня на Нагорный бульв. 8 | |||||
| 05.12.2014 | 07.12.2014 | ||||
| Овощи и фрукты | |||||
| 17.04.2014 0:10:08 | Лаунин Андрей Александрович | 1 | |||
| 17.04.2014 0:18:32 | Кортак Виталий Васильевич | 2 | |||
| 17.04.2014 0:18:37 | Юсифов Сирадж Аскер Оглы | 3 | |||
| 17.04.2014 0:32:13 | Саввина Наталья Николаевна | 4 | |||
| 17.04.2014 0:42:45 | Щенников Алексей Владимирович | 5 | |||
| 17.04.2014 0:58:00 | Чернышев Евгений Сергеевич | 6 | |||
| 17.04.2014 1:00:05 | Бритвина Валентина Ивановна | 7 | |||
| 17.04.2014 1:33:44 | Попа Юлия Федоровна | 8 | |||
| 17.04.2014 1:34:25 | Полухина Татьяна Юрьевна | 9 | |||
| 17.04.2014 1:43:07 | Вердян Борис Александрович | 10 | |||
| 17.04.2014 1:44:30 | Толокнова Наталья Сергеевна | 11 | |||
| 17.04.2014 1:51:30 | Григорьева Валентина Николаевна | 12 | |||
| 17.04.2014 2:02:41 | Сулейманова Елена Николаевна | 14 | |||
| 17.04.2014 2:06:29 | Заболотникова Марина Сергеевна | 15 | |||
| 17.04.2014 2:13:51 | Сулейманов Рамазан Велиш оглы | 16 | |||
| Мясо-молочная продукция | |||||
| 17.04.2014 0:48:26 | ИП Перегуда Светлана Васильевна | 17 | |||
| гарипова наталья олеговна | |||||
| 17.04.2014 2:43:24 | Китаев Сергей Владимирович | 19 | |||
| 17.04.2014 4:31:25 | ИП Хахиев Рази Аллахяр Оглы | 20 | |||
| Аршавина Елена Александровна | |||||
| 04.06.2014 15:46:26 | ИП Ушакова Тамара Геннадьевна | 21 | |||
| Привалова Татьяна Вячеславовна | |||||
| Рамашкан Людмила Григорьевна | |||||
| 19.11.2014 20:30:14 | ИП Козарезова Лидия Олеговна | 13 | |||
| Козарезов Сергей Николаевич | |||||
| Шкилев Виталий Михайлович | |||||
| Рыба | |||||
| 17.04.2014 0:37:44 | Гадимов Валех Гамид Оглы | 23 | |||
| Хлеб, продукты, продовольственные товары | |||||
| 17.04.2014 0:35:14 | ИП Филиппова Вера Егоровна | 25 | |||
| Филиппова Вера Егоровна | |||||
| 17.04.2014 0:48:49 | ИП Филиппов Валерий Вадимович | 27 | |||
| Сашина Вера | |||||
| 17.04.2014 0:56:10 | ИП Кукуев Иван Иванович | 28 | |||
| Фетхуллова Фетхуллова Ималетдиновна | |||||
| Ломоносовский | |||||
| Ярмарка выходного дня на ул. Гарибальди 4 | |||||
| 05.12.2014 | 07.12.2014 | ||||
| Овощи и фрукты | |||||
| 17.04.2014 0:30:19 | Эртель Владимир Викторович | 1 | |||
| 17.04.2014 0:40:16 | Лысакова Ольга Владимировна | 2 | |||
| 17.04.2014 0:48:52 | ИП Рыбина Нина Дмитриевна | 3 | |||
| Эртель Елена Викторовна | |||||
| Мясо-молочная продукция | |||||
| 17.04.2014 0:50:50 | ИП Латышев Андрей Иванович | 4 | |||
| Абрадова Татьяна Андреевна | |||||
| Липовая Надежда Трофимовна | |||||
| Пронина Светлана Викторовна | |||||
| 17.04.2014 3:10:59 | ИП Колибаба Мария Еремиевна | 5 | |||
| Конаныкина Наталья Алексеевна | |||||
| 18.04.2014 23:31:42 | Общество с ограниченной ответственностью "Тульский Пионер" | 7 | |||
| Чалых Ольга Сергеевна | |||||
| 24.04.2014 17:58:01 | Общество с ограниченной ответственностью "Интерпроджект" | 8 | |||
| Кокорев Валерий | |||||
| Рыба | |||||
| 17.04.2014 2:43:31 | ИП Стуколов Сергей Николаевич | 9 | |||
| Стуколов Сергей Николаевич | |||||
| 17.04.2014 3:36:55 | ИП Бакулин Георгий Петрович | 10 | |||
| Стуколов Сергей Николаевич | |||||
| Хлеб, продукты, продовольственные товары | |||||
| 17.04.2014 1:46:25 | ИП Скроботов Игорь Анатольевич | 11 | |||
| Доронина Валентина | |||||
| Скроботова Галина | |||||
| 17.04.2014 1:48:10 | ИП Кукуев Иван Иванович | 12 | |||
| доронина валентина васильвна | |||||
| кукуев иван иванович | |||||
| 17.04.2014 3:47:59 | ИП сажнева любовь васильевна | 13 | |||
| Лобова Елена Тимофеевна | |||||
| Бочкова Марина Витальевна | |||||
| Понкратова Елена Владимировна | |||||
| 17.04.2014 4:58:25 | ИП Ковыршина Валентина Ивановна | 14 | |||
| Доронина Валентина Васильевна | |||||
| 17.04.2014 5:53:18 | ИП Кочкина Галина Степановна | 15 | |||
| Гладышева Марина Георгиевна | |||||
| Ширанкова Тамара Сергеевна | |||||
| Борисова Людмила Семеновна | |||||
| Иванкова Людмила Евгеньевна | |||||
| Михайлова Татьяна Валентиновна | |||||
| Тимофеева Наталья Владимировна | |||||
| Углова Елена Владимировна | |||||
| Ушакова Лариса Михайловна | |||||
| Хребин Сергей Алексеевич | |||||
| Хребина Ирина Николаевна | |||||
| Обручевский | |||||
| Ярмарка выходного дня на ул. Академика Челомея вл. 8, к. 1 | |||||
| 05.12.2014 | 07.12.2014 | ||||
| Овощи и фрукты | |||||
| 24.07.2014 0:18:07 | ИП Воробьев Михаил Николаевич | 2 | |||
| Тахиров Адиль Надир Оглы | |||||
| 24.07.2014 23:52:19 | Самоделкина Наталья Ильинична | 5 | |||
| 02.08.2014 10:24:13 | ИП Ефимова Татьяна Сергеевна | 8 | |||
| Ефимова Татьяна Сергеевна | |||||
| Мясо-молочная продукция | |||||
| 17.04.2014 17:20:03 | ИП Гаспарян Нелли Кареновна | 14 | |||
| овсепян анжела | |||||
| селезнева наталья | |||||
| 19.04.2014 0:03:47 | Общество с ограниченной ответственностью "Тульский Пионер" | 15 | |||
| Кашковская Светлана Александровна | |||||
| 24.07.2014 13:26:37 | ИП Козарезова Лидия Олеговна | 4 | |||
| Леншмидт Ольга Васильевна | |||||
| Атока Марина Геннадьевна | |||||
| 15.08.2014 23:03:16 | ИП Гудкова Галина Ивановна | 12 | |||
| 15.08.2014 23:24:06 | ИП Ковыршина Валентина Ивановна | 13 | |||
| Ковыршина Валентина Ивановна | |||||
| 15.08.2014 23:30:07 | ИП Крысанов Роман Сергеевич | 16 | |||
| Крысанов Роман Сергеевич | |||||
| 23.10.2014 10:18:10 | ИП Новикова Оксана Евгеньевна | 11 | |||
| Гаспарян Нелли Кареновна | |||||
| Алавердян Донара Мишаевна | |||||
| Тиганова Татьяна Сергеевна | |||||
| 29.10.2014 18:58:14 | ИП Юрьев Андрей Юрьевич | 19 | |||
| Корягина Людмила Сергеевна | |||||
| Минина Валентина Васильевна | |||||
| Храмова Анна Сергеевна | |||||
| 18.01.2017 0:00:00 | ИП Буцких Николай Владимирович | 10 | |||
| Атока Марина Геннадьевна | |||||
| Карташова Светлана Викторовна | |||||
| Рыба | |||||
| 17.04.2014 1:01:41 | ИП Данилова Галина Николаевна | 18 | |||
| Данилова Галина Николаевна | |||||
| 17.04.2014 1:28:36 | ИП Девяткова Ольга Ивановна | 1 | |||
| Девяткова Ольга Иванова | |||||
| 06.08.2014 13:05:06 | ИП САМЕДОВ ДАЯНАТ ЭТИБАР ОГЛЫ | 9 | |||
| Матвеева Светлана Леонидовна | |||||
| Хлеб, продукты, продовольственные товары | |||||
| 17.04.2014 4:33:53 | ИП Рябова Татьяна Николаевна | 23 | |||
| коломин николай | |||||
| Коломина Анна | |||||
| Назаров Сергей | |||||
| 17.04.2014 4:45:21 | ИП Исаева Татьяна Павловна | 24 | |||
| коломин николай | |||||
| Коломина Анна | |||||
| Назаров Сергей | |||||
| 24.07.2014 12:48:33 | ИП Каланча Вера Яковлевна | 3 | |||
| Минина Валентина Васильевна | |||||
| 01.08.2014 14:35:14 | ИП Швыряев Кирилл Викторович | 6 | |||
| Коломин Николай Алексеевич | |||||
| Коломина Анна Юрьевна | |||||
| 01.08.2014 14:54:59 | ИП Фаустова Лилияна Ауреловна | 7 | |||
| Парфёнова Татьяна Александровна | |||||
| 24.09.2014 0:44:03 | ИП Сабурова Лейла Юсупбаевна | 17 | |||
| Сабурова Лейла Юсупбаевна | |||||
| 31.10.2014 17:20:19 | Назаров Сергей Викторович | 20 | |||
| Северное Бутово | |||||
| Ярмарка выходного дня на бульв. Дмитрия Донского 17 | |||||
| 05.12.2014 | 07.12.2014 | ||||
| Овощи и фрукты | |||||
| 17.04.2014 0:24:36 | Грэдинару Вячеслав Степанович | 1 | |||
| 17.04.2014 0:40:39 | Ведренникова Наталья Владимировна | 3 | |||
| 17.04.2014 0:47:12 | Фролова Людмила Васильевна | 5 | |||
| 17.04.2014 1:27:06 | ИП Гудкова Галина Ивановна | 7 | |||
| Гудкова Галина Ивановна | |||||
| 17.04.2014 1:30:12 | ИП Смолина Елена Юрьевна | 8 | |||
| смолина Елена | |||||
| 17.04.2014 1:31:25 | лёвина Наталья Васильевна | 9 | |||
| 17.04.2014 1:42:20 | Ветров Александр Сергеевич | 11 | |||
| 17.04.2014 1:42:39 | ИП Рыбина Татьяна Владимировна | 12 | |||
| Гасанова Патимат Нустапаевна | |||||
| Абдулаева Загра Халиловна | |||||
| Абдулаева Хава Ахмедовна | |||||
| Гаджимагомедова Гульжанат Ибрагимовна | |||||
| Лапехина Оксана Владимировна | |||||
| Шалагина Татьяна Николаевна | |||||
| 17.04.2014 1:43:08 | ИП Алёшин Геннадий Никитьевич | 13 | |||
| Алёшин Геннадий Никитьевич | |||||
| 17.04.2014 1:50:19 | ИП Дудина Елена Алексеевна | 14 | |||
| афанасов алексей алексеевич | |||||
| афанасова валентина ивановна | |||||
| 17.04.2014 1:51:02 | ИП Шаров Роман Игоревич | 15 | |||
| Мужаева Камилат Загумовна | |||||
| 17.04.2014 1:56:38 | Клевцов Михаил Николаевич | 16 | |||
| 17.04.2014 1:57:55 | Мягков Максим Валерьевич | 17 | |||
| 17.04.2014 1:58:02 | ИП Вернер Юрий Борисович | 18 | |||
| Колобовникова Ольга Владимировна | |||||
| 17.04.2014 2:01:24 | ИП Сухотина Татьяна Васильевна | 19 | |||
| Объедкова Олеся Сергеевна | |||||
| 17.04.2014 2:01:41 | ИП Володченко Ирина Владимировна | 20 | |||
| Володченко Ирина Владимировна | |||||
| 17.04.2014 2:03:33 | Клевцова Наталья Владимировна | 21 | |||
| 17.04.2014 2:05:19 | ИП Воробьев Михаил Николаевич | 10 | |||
| санталова кристина сергеевна | |||||
| 17.04.2014 2:09:27 | Малахова Зоя Анатольевна | 2 | |||
| 17.04.2014 2:09:36 | ИП Губина Вероника Алексеевна | 4 | |||
| Кумыкова Заира Борисовна | |||||
| 27.11.2014 17:12:05 | Зинатулин Хайдяр Абдулович | 6 | |||
| Мясо-молочная продукция | |||||
| 17.04.2014 0:09:32 | ИП Гусейнов Рамиль Камал Оглы | 22 | |||
| Захарёнкова Варвара Валентиновна | |||||
| 17.04.2014 0:10:39 | ИП Баранов Алекасей Сергеевич | 23 | |||
| Газиева Патимат Рамазановна | |||||
| 17.04.2014 0:12:58 | ИП Цывинский Виктор Феликсович | 24 | |||
| Страхова Страхова Владимировна | |||||
| Сухотина Сухотина Васильевна | |||||
| Цывинская Цывинская Вячеславовна | |||||
| 17.04.2014 0:20:29 | ИП Гылка Светлана Ильинична | 25 | |||
| Миронова Оксана Николаевна | |||||
| 17.04.2014 0:26:54 | ИП Данилова Галина Николаевна | 27 | |||
| Корнева Наталья Владимировна | |||||
| 17.04.2014 0:32:52 | ИП Девяткова Ольга Ивановна | 28 | |||
